1. 當前位置:首頁>有色行情
        上?,F貨
        品名價格區間均價漲跌單位日期
        18670-1863018650 -10 元/噸10-24
        64580-6441064495 565 元/噸10-24
        15250-1515015200 -100 元/噸10-24
        0#鋅25110-2501025060 -850 元/噸10-24
        177000-174000175500 -1000 元/噸10-24
        195750-190750193250 4500 元/噸10-24
        18680-1864018660 220 元/噸10-21
        長江有色
        品名價格區間均價漲跌單位日期
        A00鋁18670-1863018650 -10 元/噸10-24
        1#銅64630-6461064620 520 元/噸10-24
        15255-1515515205 -90 元/噸10-24
        0#鋅25550-2455025050 -830 元/噸10-24
        1#鋅24550-2450024525 -830 元/噸10-24
        176600-174600175600 =800 元/噸10-24
        A00鋁18680-1864018660 220 元/噸10-21
        LME倫敦
        品名價格區間均價漲跌單位日期
        2191.5 -27 元/噸10-24
        2966.5 20 元/噸10-24
        18365 -185 元/噸10-24
        7587 -63.5 元/噸10-24
        1914 11 元/噸10-24
        22205 15 元/噸10-24
        2211 -6 元/噸10-21
        中文字幕一区二区免费_天天干夜夜操国语性爱_国产精品哔哩哔哩_小辣椒精品福利视频导航久久